Ravitulokset
Ravitulokset lähdöittäin: kolme parasta hevosta, ohjastajat ja km-ajat jokaisesta lähdöstä sekä opastus siihen, miten tulostaulukkoa luetaan.
Viimeisimmät ravitulokset
to 17.9. Killeri Toto5
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2140 m | ArielAmerikkalainen | Jani Ruotsalainen | 19,1ke | Aletheia, Instant Valley |
| 2 2140 m | Nordic BeautiAmer.Ransk. | Tommi Kylliäinen | 14,3ake | Felix S.H., Don't Thell Me |
| 3 2140 m | Aron TipsuSuomenhevonen | Johan Hjelt | 37,5ke | Croniikka, Helmin Snert* |
| 4 2140 m | Full SendAmer.Ransk. | Santtu Raitala | 18,0ake | Ready To Race, God Atlas |
| 5 2140 m | Divine WingerAmer.Ransk. | Tino Keväänranta | 16,8ake | Too Class For You, Joe's Wonderous |
| 6 2160 m | Enterin AresSuomenhevonen | Jani Ruotsalainen | 31,8ke | Vittorio, Nyanssi |
| 7 2140 m | OakbushAmer.Ransk. | Iikka Nurmonen | 17,2ake | Capo The Pro, Dorian |
| 8 2140 m | EremenkoSuomenhevonen | Sami Mykkänen | 30,2ake | Huurre, Cosvortti |
| 9 2140 m | Giulietta Zet* | Tiia Vehviläinen | 16,4ake | Viking Salt, Huehuetenango |
| 10 2140 m | ScorchioAmerikkalainen | Heta Huuskola | m15,1ake | Sir Heartbreaker*, Magic Schermer |
ke 16.9. Vermo Toto75
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2120 m | ImutellaSuomenhevonen | Ari Moilanen | 30,2ke | Colahdus, Kotikylän Poika |
| 2 2120 m | Galaxy ComboAmerikkalainen | Pekka Korpi | 16,7ke | Gaudy Artist, Nillia Occagnes |
| 3 2620 m | SigurdSuomenhevonen | Ville Koivisto | 30,6akp | Selim, Kipinän Jamppa |
| 4 1620 m | DantonAmer.Ransk. | Ari Moilanen | 13,4aly | Promo Savoy, Cockpit View |
| 5 2120 m | Shackhills IsadoraAmerikkalainen | Jari Kinnunen | 17,9ake | Final Sensation, Corazon Carlo |
| 6 2620 m | Green's Third TryAmer.Ransk. | Tuomas Korvenoja | 15,2akp | Hall of Hearts, Diva Katrina |
| 7 2120 m | Hit or MissAmerikkalainen | Olli Koivunen | 14,0ake | Eleni, King of Dreams |
| 8 1620 m | Metsärinteen PommiSuomenhevonen | Timo Tuominen | 23,8ly | Villieläin, Tuulen Viljo |
| 9 2120 m | Quadriofoglio* | Janne Korpi | 13,6ake | Frivola Grif, Daisy Garden |
ti 15.9. Teivo Toto65
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2100 m | KommellusSuomenhevonen | Teemu Okkolin | 26,7ake | Unelmavävy, Otso Kontio |
| 2 2100 m | Harjan FakiiriSuomenhevonen | Teemu Okkolin | 25,6ake | Pörnä-Pate, Reipas Suomalainen |
| 3 2100 m | Amazing PlayerAmerikkalainen | Jarmo Saarela | 13,4ake | Steady and Quick, Kurri Jari Boko |
| 4 2100 m | Need'emAmerikkalainen | Iikka Nurmonen | 14,2ake | Combat Fighter, Diamond Truppo |
| 5 2100 m | Dozen of OystersAmer.Ransk. | Tuukka Varis | 12,6ake | Corazon Combo, Dundee As |
| 6 2600 m | Donna MadeleineAmerikkalainen | Mika Forss | 14,6akp | Amon Amarth, Miss White Gold |
| 7 2600 m | Coriolanus FridoAmerikkalainen | Santtu Raitala | 14,9akp | Heartbeat Ahead, Kajas Poseidon |
| 8 2600 m | Pinebog's BankAmerikkalainen | Hannu Torvinen | 15,3akp | Reason To Rock, Canberra Eastwind |
| 9 2600 m | Better LeaderAmerikkalainen | Ville Koivisto | 13,4akp | Cortina Games, MAS Knockout |
| 10 2100 m | I.D.IonnesAmer.Ransk. | Olli Koivunen | 15,4ake | Black Grouse Lemon, Luca Fastback |
ma 14.9. Nikula Toto4
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2100 m | Tuhkalan ToivoSuomenhevonen | Santtu Raitala | 28,6ake | Ypäjä Saaga, Franssari |
| 2 2100 m | RampampamAmerikkalainen | Hannu Hietanen | 17,8ake | Less Conversation, Constellate |
| 3 2100 m | Ironside BoostAmer.Ransk. | Ronja Röpelinen | 17,4ake | Gambler Evo, Hilla Fastback |
| 4 2100 m | Bondehems MajaAmerikkalainen | Tuukka Varis | 16,7ake | Global Ginger, Lovely Cinderella |
| 5 2100 m | RebyyttiSuomenhevonen | Juha-Pekka Ahonen | 25,7ke | Villitopi, Retuliini |
| 6 2100 m | Tricky ChavarocheAmer.Ransk. | Ville Pohjola | 15,0ke | Rose Doree, Camaro Hall* |
| 7 2100 m | Global FortuneAmer.Ransk. | Henry Ala-Korpi | 15,6ke | She Is Veera, Saga Orden |
| 8 2100 m | Likan LupausSuomenhevonen | Iikka Nurmonen | 28,2ake | Muiston Aaroni, Kopran Uute |
| 9 2100 m | Second OpinionAmerikkalainen | Iikka Nurmonen | 14,6ake | Bugs Bunny Buzz, Xeven Leader |
| 10 2100 m | Bondehems RödluvanAmer.Ransk. | Ville Pohjola | 15,9ake | Victor Southwind*, Timotejs Nova |
| 11 2100 m | Lorenzo CogerAmer.Ransk. | Riku M Lindgren | 14,5ake | See My Muscles*, Rose's Hero |
| 12 2100 m | Simply The ThunderAmerikkalainen | Iikka Nurmonen | 17,6ake | Seven Wendy, Monsoon Zeppo |
su 13.9. Paikallisravit Oulun Läänissä Paikallisravit
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2120 m | Fine WayAmerikkalainen | Tuomas Huttunen | 22,5ke | Bys Meggie, Snowflake |
| 2 2100 m | Nelli MatulaSuomenhevonen | Tuomas Huttunen | 38,8ke | Yrjänän Vanda, Safiiri |
| 3 2120 m | VipstiinaSuomenhevonen | Maiju Piippo | 38,1ke | Rokkikundi |
| 4 3100 m | Callela ViplineAmerikkalainen | Niko Riekkinen | 20,5pi | Diamond Combo, Nalanji Boko |
| 5 2100 m | Toscan FlaxAmer.Ransk. | Harri Vimpari | 18,7ke | Fiamma Big Effe, Je T'aime Fighter |
| 6 2100 m | Hard GamesAmerikkalainen | Martti Pellikka | 18,8ke | Amour Type, No Rush |
| 7 2120 m | Linda OrlandoAmer.Ransk. | Heikki Pellikka | 20,3ke | Longbeach, Benji |
| 8 2100 m | Mr MarchAmerikkalainen | Noora Kivimaa | m24,0ke | Corsa Remarkable, My Name Is Bond |
| 9 2100 m | KilihakkaSuomenhevonen | Heikki Rytkönen | 31,6ke | Singin Ruuti, Harlamov |
su 13.9. Jokimaa Toto4
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2140 m | Callela ArsenalAmerikkalainen | Hannu Torvinen | 18,3ke | Bogeyback's Might, Rim Bay Toby |
| 2 2160 m | Arvon LeidiSuomenhevonen | Albert Åkerlund | 33,6ke | Leidin Helmi, Kuuselan Fiini |
| 3 2140 m | Doubting ThomasAmerikkalainen | Arna Ruohomäki | 17,6ake | Lord Orden, Exciting Games Zaz |
| 4 2140 m | Flaps OutAmer.Ransk. | Marinka Salminen | 15,4ake | Mini Pepper, John Hoss |
| 5 2140 m | DantonAmer.Ransk. | Ari Moilanen | 16,0ake | Magica Sisu*, Orion's Star |
| 6 2140 m | Välähdyksen SävelSuomenhevonen | Tino Keväänranta | 30,2ake | Colahdus, Gripen S |
| 7 2140 m | Hollywood WaniaAmerikkalainen | Emma Väre | 16,2ake | Credit Express, Midsummer Sun* |
| 8 2140 m | Daisy SwampAmerikkalainen | Emma Väre | 15,8ake | Fire, Piece Of Bugger |
| 9 2140 m | Myrskyn SävelSuomenhevonen | Milla Markkanen | 29,4ake | Bailabaila, Tiori |
su 13.9. Paikallisravit Keski-Suomessa Paikallisravit
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2080 m | Tuhti-PatruunaSuomenhevonen | Pekka Vehviläinen | 34,2ke | Villisisu, Aron Tipsu |
| 2 2080 m | Hamis CashmachineAmerikkalainen | Tiia Vehviläinen | 22,0ke | Mindyourvalue Sisu*, Eiffel Indeed |
| 3 2060 m | Vouti ViolaSuomenhevonen | Tero Lahtinen | 37,1ke | Marin, Helmin Snert* |
| 4 2060 m | Rhapsody Tooma* | Tero Lahtinen | 16,7ke | Foxit Apache, Young Angus Lady |
| 5 2060 m | LarkkoSuomenhevonen | Tiia Vehviläinen | 29,2ke | Teppana, Kartello |
| 6 2060 m | Now I'm HereAmer.Ransk. | Henri Bollström | 18,7ke | Leemark's Jagger, Thelma Hill |
| 7 2060 m | VolareSuomenhevonen | Raineri Puikkonen | 33,8ke | Suivitar, Ulvin Rokki |
la 12.9. Mäntyvaara Toto4
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2120 m | KultakerttuSuomenhevonen | Niko Jokela | 37,0ke | Olisin, Pekka Evo |
| 2 2100 m | Blue Star StefanoAmer.Ransk. | Mauri Jaara | 19,4ke | Baba Lay, Likely Mistake |
| 3 2100 m | Big City NightsAmerikkalainen | Harri Vimpari | 15,6ake | Backwoods Fernando, Cover King |
| 4 2600 m | Adde S.H.Amer.Ransk. | Niko Jokela | 14,7akp | Global Destination, Global Deputy |
| 5 2100 m | GoosebumpsAmerikkalainen | Eelis Murtola | 15,1ake | Super Frasse, Needle'em |
| 6 2100 m | Harjan ValtiasSuomenhevonen | Ville Pohjola | 30,7ke | Siirin Velmu, Sundbo Vass* |
| 7 2100 m | Fantasy BoyAmerikkalainen | Hemmi Salminen | 14,6ake | Harley, Urban Cowboy* |
| 8 2100 m | Pereyra L.A.* | Ville Pohjola | 15,6ake | King Cruzado, I Like Speed |
| 9 2100 m | Olivia Dana* | Kari Alapekkala | 15,1ake | Domenik Broline*, Ronthegreat |
la 12.9. Pilvenmäki Toto75
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2140 m | ImperatriceAmerikkalainen | Teemu Okkolin | 18,2ke | SC's Storm Breezy, Elsus Miracle |
| 2 2140 m | Syvärin LiljaSuomenhevonen | Santtu Raitala | 33,1ke | Carla, Lemmen Elsa |
| 3 2140 m | Kiikku's GagnantAmerikkalainen | Ari Moilanen | 14,4ake | Bad Habits, Callela Classico |
| 4 2140 m | CaijusSuomenhevonen | Esa Holopainen | 23,6ake | Wertti, Uljas Suomalainen |
| 5 2140 m | CoreaSuomenhevonen | Esa Holopainen | 28,8ke | Laura Evo, Tuhti-Lotta |
| 6 2140 m | Knight Journey*Amerikkalainen | Tommi Kylliäinen | 13,4ake | Mountain Wolverine, Perfecto |
| 7 2140 m | ZeussinAmerikkalainen | Elina Leinonen | 14,6ke | Tantalizer, Dynamo Garden |
| 8 2640 m | Teijan RomeoSuomenhevonen | Hannu Hietanen | 28,1akp | Kojolan Costi, Dalton Buugi |
| 9 2140 m | Grand CircuitAmerikkalainen | Hannu Torvinen | 13,2ake | Where's The Party, Our Brodde* |
| 10 2640 m | Ete JetAmer.Ransk. | Santtu Raitala | 14,5akp | Ginza, Halley Wania |
la 12.9. Paikallisravit Paikallisravit
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2100 m | CasperixSuomenhevonen | Sanna Riikonen | 42,6ke | Hype |
| 2 2100 m | EpeirosAmerikkalainen | Jarkko Kervinen | 20,6ke | Euro El Maco, Lady Boost |
| 3 2100 m | Tähen TuiskuSuomenhevonen | Jarkko Kervinen | 36,7ke | Viirin Vilkas, Summarum |
| 4 2100 m | Update AwayAmerikkalainen | Markus Gröhn | 21,7ke | Lucky Hansman, Circus Tabac |
| 5 2100 m | Capo The SnowflakeAmerikkalainen | Pasi Vaittinen | 21,5ke | Tanneriina |
| 6 2100 m | VilpahusSuomenhevonen | Ari Karttunen | 36,0ke | Taikan Tuuli |
| 7 2100 m | Baron DanaAmerikkalainen | Janne Räisänen | 23,6ke | Frances Gene, Ilona Von Bentz |
| 8 2100 m | PiinelliSuomenhevonen | Laura Silta-Aho | 45,6ke | Karjalan Kipakka, Hetvin Ladytar |
pe 11.9. Pilvenmäki Toto75
| Lähtö | Voittaja | Ohjastaja | Km-aika | 2. ja 3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 2160 m | RoffeSuomenhevonen | Danilo Grasso | 32,8ke | Mimas, Palikkalan Pyöveli |
| 2 2140 m | Lex Of AllAmerikkalainen | Jenny Ehrnsten | 15,5ake | Lily Lee Hoss, Salpaus Inside-Out |
| 3 2140 m | Palikkalan PoikaSuomenhevonen | Helmi Heikkilä | 30,4ke | Vettel, Antero Rokka |
| 4 2140 m | Hatshepsut FridoAmerikkalainen | Markku Nieminen | 16,9ake | Balmoral Aqi, Tatum Ale |
| 5 2140 m | LionessAmerikkalainen | Arto Hammar | 15,1ake | The First Boy, Richard Halm |
| 6 2140 m | Vivienne V.Amer.Ransk. | Arto Hammar | 15,5ake | Riccitelli, Colonial Sunrise |
| 7 1640 m | Ete JetAmer.Ransk. | Santtu Raitala | 11,0aly | Halley Wania, Ray Of Sunshine |
| 8 2140 m | CostnerSuomenhevonen | Harri Jalonen | 27,0ke | Meno-Erkki, Aron Fritz |
| 9 2140 m | Truly EasyAmerikkalainen | Ari Moilanen | 15,0ake | Reload Pellini, Beauty Evo |
| 10 2140 m | E.L.MaestroAmer.Ransk. | Hannu Torvinen | 15,3ake | Definitely Maybe, Love Comes Easy |
| 11 2140 m | Money It's FlyingAmerikkalainen | Ville Koivisto | 17,2ake | Farmer's High Hope, Next Level |
Ravitulokset yllä näyttävät viimeisimpien ravipäivien lähdöt radoittain: jokaisesta lähdöstä kolme parasta hevosta, niiden ohjastajat ja ajetut km-ajat. Tiedot päivittyvät sitä mukaa, kun kilpailut ajetaan, joten tulokset ilmestyvät sivulle heti kilpailupäivän päätyttyä.
Miten tulosrivi luetaan
Jokaisen lähdön kohdalla näkyy lähdön numero ja kilpailumatka metreinä. Hevoset on listattu sijoitusjärjestyksessä, ja jokaisen kohdalla lukee hevosen nimi, rotu ja ohjastaja. Ajan perässä oleva lyhenne kertoo kilpailumatkan pituusluokan: ly tarkoittaa 1600–1999 metriä, ke 2000–2499 metriä, kp 2500–2999 metriä ja pi 3000 metriä tai pidempää matkaa. Ajan alussa oleva “a” viittaa autolähtöön; ilman sitä kyse on volttilähdöstä, jossa hevoset kiertävät voltteja ennen varsinaista lähtöä.
Km-aika on hevosen juoksuaika muunnettuna yhtä kilometriä kohti, ja se on yleisin tapa vertailla ravihevosten nopeutta lähdöstä ja radasta riippumatta. Mitä pienempi km-aika, sitä nopeampi juoksu. Koska matkat ja lähtötavat vaihtelevat lähdöstä toiseen, km-aika on käytännössä ainoa tapa verrata esimerkiksi 2100 metrin ja 2600 metrin lähtöjen voittajien vauhtia keskenään.
Hevosen rotu näkyy tulosrivillä lyhenteenä, esimerkiksi suomenhevonen, amerikkalainen tai amerikkalais-ranskalainen risteytys. Rotu vaikuttaa osaltaan siihen, millä matkalla ja millä km-ajoilla hevonen tyypillisesti kilpailee, sillä eri rodut on jalostettu hieman erilaisiin vahvuuksiin.
Kun hevonen jää tuloksesta pois
Tulosrivistä voi joskus puuttua hevonen, joka on hylätty juoksun aikana – esimerkiksi pitkän laukan, useiden laukkojen tai maalisuoralla tapahtuneen sääntörikkeen vuoksi. Hylätty hevonen ei saa sijoitusta, vaikka se olisi ylittänyt maalilinjan ennen muita. Myös hevonen, joka on saanut laukalla tai peitsinnällä etua kilpailussa, voidaan hylätä jälkikäteen, vaikka se olisi näyttänyt maaliin tullessaan sijoittuvan kärkeen.
Teivon vinkki: Vertaile km-aikoja saman matkaluokan sisällä – ly-, ke-, kp- ja pi-ajat eivät ole suoraan verrannollisia keskenään, koska matka vaikuttaa loppunopeuteen ja juoksutaktiikkaan.
Tuloksista taaksepäin lähtölistaan
Jos haluat ymmärtää, miksi jokin hevonen sijoittui tulosrivillä tietylle paikalle, lähtölistan lukeminen selittää, mitä tietoja lähtölistassa oli näkyvissä jo ennen lähtöä: ennätykset, kengitys ja viimeisimmät startit. Näiden tietojen ja lopullisen tulosrivin vertailu on hyvä tapa oppia tunnistamaan, mitkä lähtölistan merkinnät ennakoivat kilpailun kulkua ja mitkä eivät.
Ravit tänään kokoaa puolestaan käynnissä olevan päivän kalenterin, jos haluat seurata seuraavaa lähtöä tulosten sijaan, ja sieltä pääset myös katsomaan, milloin seuraava suurempi kilpailutapahtuma on radalla.
Tulosten seuraaminen ajan mittaan
Kun seuraat samojen hevosten ja ohjastajien tuloksia useamman ravipäivän ajan, alat huomata toistuvia kaavoja: osa hevosista on tasaisen varmoja, osa taas juoksee vaihtelevammin lähdöstä toiseen. Tämä ei ole ennustamista, vaan tapa oppia tuntemaan lajia paremmin – samalla tavalla kuin minkä tahansa urheilulajin seuraaja oppii tunnistamaan kilpailijoiden tyylin ajan mittaan.
Tulosten rinnalla kannattaa seurata myös raviradat-osiota, sillä sama hevonen voi juosta hyvin tutulla radalla mutta poikkeavasti vieraammalla – radan pituus ja käännösten määrä vaikuttavat juoksutapaan enemmän kuin ensi silmäyksellä ehkä ajattelisi.
Tulokset eri kilpailumuodoista
Ravitulokset kattavat sekä varsinaiset ravikilpailut että paikallisravit ja poniravit, jos niitä on ajettu samana päivänä. Paikallisravien tulokset noudattavat samaa rakennetta kuin isompien kilpailujen tulokset, vaikka kilpailutaso on matalampi. Poniravien tuloksissa km-ajat ovat tyypillisesti pidempiä kuin isojen hevosten lähdöissä, koska ponit kilpailevat omalla, hitaammalla tahdillaan – tämä näkyy suoraan tulosrivin ajoissa, jos vertailet niitä varsinaisten ravikilpailujen aikoihin.