Kriteriuminfo - Kasvattajatiedotteet - Maksuaikataulut - Kilpailuun maksetut hevoset
Säännöt sh - Säännöt Erilo - Säännöt lv - Säännöt lv tamma - Aikaisemmat voittajat
Säännöt Poni-Kriterium - Säännöt Tammer-ajo - UET Grand Prix

KRITERIUM
Aikaisemmat voittajat

Houston Laukko ja Jorma Kontio
3-vuotiaat lämminveriset kilpailevat Houston Laukon kiertopalkintopatsaasta.
Vuodesta 2001 asti kiertäneen pronssipatsaan on tehnyt venäläinen kuvanveistäjä Roxana Kirillova.

Tällä sivulla on Suomenhevosten Kriteriumin, Lämminveristen Kriteriumin ja Tammakriteriumin kunniataulukot.

Sivulinkistä löydät Erilo-juoksun, Tammer-ajon ja Super V4 Cupien kunniataulukot.

Ponien kunniataulukot löydät puolestaan tästä.

Tytön-Toive/Mauno Tammi

SUOMENHEVOSTEN KRITERIUM 1975 - 2012

matka aika palkinto
1975 Tytön-Toive - Mauno Tammi

2600m

31,5a SE 10 000 mk
1976 Ero-Liippa - Veijo Kauppinen

2600m

38,5a 12 000 mk
1977 Pelurkki - Tauno Tupamäki

2600m

38,6a 15 000 mk
1978 Hilun-Mestari - Valde Lindeman

2600m

34,8a 20 000 mk
1979 Etu-Tahti - Pekka Roiha

2600m

33,3a 40 000 mk
1980 Kojo - Arto Pasanen

2600m

34,2a 50 000 mk
1981 Vekkuliina - Pentti Savolainen 2600m 30,6a SE 70 000 mk
1982 Suikku - Tuomo Mäkelä 2100m 31,1a 70 000 mk
1983 Kaarlon-Kaiku - Juhani Sundström 2100m 34,0a 80 000 mk
1984 Jarvaus - Pertti Ikävalko 2100m 31,0a 80 000 mk
1985 Ponseri - Anssi Niininen 2100m 31,4a 100 000 mk
1986 Veluri - Markku Hietanen 2100m 32,1a 100 000 mk
1987 Holkki - Olli Ukkola 2100m 30,4a 130 000 mk
1988 Ruuti-Ukko - Olli Ukkola 2100m 30,8a 130 000 mk
1989 Valpurin-Vesa - Pentti Savolainen 2100m 29,5a 130 000 mk
1990 Hilpertti - Aki Antti-Roiko 2100m 29,1a 130 000 mk
1991 V.H. Holkeri - Eero Huotari 2100m 29,8a 130 000 mk
1992 V.T. Vasperi - Risto Tupamäki 2100m 28,4a SE 130 000 mk
1993 Hissun Tyttö - Rainer Björkroth 2100m 30,3a 130 000 mk
1994 Kihin Hiski - Matti Salmi 2100m 29,0a 150 000 mk
1995 Mikkeriina - Jorma Kontio 2100m 29,2a 150 000 mk
1996 Juli Pat - Hannu Kamppuri 2600m 30,5a 100 000 mk
1997 Gilbert - Harri Koivunen 2600m 31,2a 100 000 mk
1998 Liising - Ari Moilanen 2600m 31,6a 100 000 mk
1999 Cameron - Ari Moilanen 2600m 27,1a SE 100 000 mk
2000 Venneri - Mikko Jääskeläinen 2600m 30,4a 100 000 mk
2001 Vinkein - Antti Teivainen 2600m 30,5a 150 000 mk
2002 Tutuari - Heikki Torvinen 2600m 30,5a 30 000 €
2003 I.P. Vipotiina - Heikki Torvinen 2600m 30,1a 38 000 €
2004 Leevi Dahlia - Jukka-Pekka Kauhanen 2600m 28,8a 38 000 €
2005 Cordiitta - Kaarlo Ahokas 2600m 28,7a 38 000 €
2006 Poken Poika - Juha Utala 2600m 32,1a 38 000 €
2007 Pauskeri - Ahti Antti-Roiko 2100m 28,8a 38 000 €
2008 Jonkkari - Mika Forss 2100m 28,5a 38 000 €
2009 Bokalle - Esa Holopainen 2100m 27,7a 38 000 €
2010 Tas Onnekas - Jarkko Kervinen 2100m 26,6a 38 000 €
2011 Elmoori - Tommi Kylliäinen 2100m 28,0a 38 000 €
2012 Siirin Älli - Ahti Antti-Roiko 2100m 26,5a 38 000 €

Siirin Älli

Tserboy/Sören Leo

LÄMMINVERISTEN KRITERIUM 1972 - 2012

matka aika palkinto
1972 Tserboy - Sören Leo

2600m

26,2a 2 000 mk
1973 Caru - Antti Hannula

2600m

27,8a 4 000 mk
1974 Miss Nibs - Seppo Sarkola

2600m

25,0a 10 000 mk
1975 Hill - Martti Keskinen

2600m

27,8a 15 000 mk
1976 Max Song - Väinö Kähönen

2600m

22,8a SE 30 000 mk
1977 James Boy - Aarno Pietilä

2600m

24,2a 40 000 mk
1978 Rocky - Matti Virtapohja 2600m 20,8a SE 50 000 mk
1979 Mini Bunter - Jorma Kontio 2600m 21,8a 70 000 mk
1980 HJ Speed - Erik Skutnabb 2600m 20,6a SE 80 000 mk
1981 Guiding Star - Pekka Korpi 2600m 19,3a SE 80 000 mk
1982 Enterprise Hanno - Pekka Korpi 2600m 20,0a 80 000 mk
1983 Einarsin - Tapio Perttunen 2100m 18,1a 100 000 mk
1984 Jimi Boy - Jarmo Hoffren 2100m 17,6a SE 111 111 mk
1985 Philip H - Pekka Korpi 2100m 17,0a SE 130 000 mk
1986 Chark Laukko - Ulf Thoresen 2100m 17,0a 150 000 mk
1987 Domino Laukko - Veli-Pekka Toivanen 2100m 17,1a 200 000 mk
1988 Midnight Rocky - Antti Teivainen 2100m 17,3a 200 000 mk
1989 Cheri Boy - Markku Nieminen 2100m 17,5a 200 000 mk
1990 Born Quick - Tommy Hanné 2100m 17,6a 200 000 mk
1991 Jexpress Dahlia - Aki Antti-Roiko 2100m 15,4a SE 200 000 mk
1992 Ebony Eyes- Jorma Kontio 2100m 17,2a 200 000 mk
1993 Silver Game - Jorma Kontio 2100m 15,5a 300 000 mk
1994 Venice Beach - Tuomas Korvenoja 2100m 16,4a 300 000 mk
1995 Monster of Speed - Seppo Sarkola 2100m 14,7a 300 000 mk
1996 Not a Spacecase - Lennart Forsgren 2600m 17,4a 200 000 mk
1997 Farmer's Future - Kari Rosimo 2600m 16,0a SE 200 000 mk
1998 Briso Mancini - Ari Moilanen 2600m 17,6a 200 000 mk
1999 Inspiration Ride - Tuomas Korvenoja 2600m 16,8a 200 000 mk
2000 Jet Garden - Mauri Jaara 2600m 16,8a 250 000 mk
2001 Hot Looking - Aki Antti-Roiko 2600m 17,2a 300 000 mk
2002 Cold Hard Wind - Kari Rosimo 2600m 17,6a 70 000 €
2003 Funky Ride - Tuomas Korvenoja 2600m 17,2a 75 000 €
2004 Passionate Kemp - Markku Nieminen 2600m 16,7a 75 000 €
2005 Expressionist - Eero Hakkarainen 2600m 16,2a 75 000 €
2006 Belmonte - Markku Nieminen 2600m 17,5a 75 000 €
2007 Arctic Hope - Pekka Korpi 2600m 16,0a 75 000 €
2008 Target Hoss - Jorma Kontio 2600m 15,6a SE 75 000 €
2009 Keen Leader - Hannu Korpi 2600m 16,5a 75 000 €
2010 Embassy Caviar - Jorma Kontio 2600m 16,3a 75 000 €
2011 Brad de Veluwe - Tuomas Korvenoja 2600m 15,0a SE 75 000 €
2012 Bosses Lily - Antti Teivainen 2600m 15,2a SE 75 000 €

Bosses Lily

LÄMMINVERITAMMOJEN MISSIKISA 1980 - 1988

matka aika palkinto
1980 Finncan - Aulis Heikkinen 2100m 22,9a 8 000 mk
1981 Jenny Frances - Veijo Heiskanen 2100m 20,4a 9 000 mk
1982 Musikal - Tuomo Mäkelä 2100m 22,0a 10 000 mk
1983 Minibi - Risto Airaksinen 2100m 19,9a 8 000 mk
1984 Sorella - Tapio Perttunen 2100m 22,5a 8 000 mk
1985 Hackney Smart - Jari Haikola 2100m 26,1a 8 000 mk
1986 Cha Cha - Tuomas Korvenoja 2100m 20,0 15 000 mk
1987 Miracle Fame - Jorma Kontio 2100m 20,5 25 000 mk
1988 F.F. Nora Star - Markku Nieminen 2100m 20,9 40 000 mk

LÄMMINVERISTEN TAMMAKRITERIUM 1989 - 2012

matka aika palkinto
1989 Honey Bee - Risto Airaksinen 2100m 18,2a 70 000 mk
1990 Bessie Watchman - Jorma Kontio 2100m 18,6a 70 000 mk
1991 Pamela Bag - Antti Teivainen 2100m 18,0a 70 000 mk
1992 Bunuela- Markku Nieminen 2100m 17,8a 70 000 mk
1993 Key April - Tuomas Korvenoja 2100m 17,6a 70 000 mk
1994 Vivian -Aki Antti-Roiko 2100m 17,1a 70 000 mk
1995 Woodhill's Power - Tapio Perttunen 2100m 17,5a 50 000 mk
1996 Not a Spacecase - Tuomas Korvenoja 2100m 16,8a 50 000 mk
1997 Farmer's Future - Kari Rosimo 2100m 15,7a SE 50 000 mk
1998 Will Racing Lady - Markku Nieminen 2100m 17,2a 50 000 mk
1999 Small Talk - Ari Moilanen 2100m 16,4a 50 000 mk
2000 Louise Småbo - Esa Holopainen 2100m 18,9a 50 000 mk
2001 Emma Jar - Ilkka Korpi 2100m 16,9a 100 000 mk
2002 Nonchalant Hoss - Veijo Heiskanen 2100m 16,1a 17 000 €
2003 Wendy Testaburger - Pekka Korpi 2100m 15,8a 17 000 €
2004 Bel Ditto - Esa Holopainen 2100m 16,2a 17 000 €
2005 Amazing Ride - Tuomas Korvenoja 2100m 17,3a 17 000 €
2006 Irene Merett - Pekka Korpi 2100m 16,6a 17 000 €
2007 Reding Lady - Tuomas Korvenoja 2100m 15,2a 17 000 €
2008 Piece By Piece - Juha Utala 2100m 14,9a 17 000 €
2009 Annie Outlaw - Mika Forss 2100m 15,1a 20 000 €
2010 Brave Duo - Pekka Korpi 2100m 15,8a 20 000 €
2011 Classical Duo - Pekka Korpi 2100m 15,8a 20 000 €
2012 Venice - Mika Forss 2100m 15,0a 20 000 €

Venice


edelliselle sivulle

sivun alkuun


Kilpailutoiminta - Teivon tallit - Kriterium - Kuvagalleria - Ravintolapalvelut - Organisaatio
Ravinuoret - Yhteystiedot - Teivon pelivihjeet - Juoksuselostukset - Mediasivut - Pääsivu